Spanien riks
Hus med ockupanter till salu från en euro
20 apr 2025
![]() |
Resultatlistor El Paraiso Golf – Torsdag 18 november 2021 |
Grupp A (Herrar Hcp. 0-18,5) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Tomas Erixon | 14 | 71 | |||
2 | Tommy Danielsson | 14 | 72 | |||
3 | Bjørn Bjarstad | 18 | 72 | |||
4 | Uno Andersson | 20 | 72 | |||
5 | Peter Wikström | 20 | 73 | |||
6 | Juul Arne Norum | 18 | 74 | |||
7 | Robin Håkansson | 4 | 75 | |||
8 | Ulf Ekström | 16 | 75 | |||
9 | Peter Wallen | 19 | 75 | |||
10 | Lars Bager-Sjögren | 11 | 76 | |||
11 | Jan Hojman | 16 | 76 | |||
12 | Rolf Stigson | 18 | 76 | |||
13 | Johan Geitz-Hansson | 19 | 77 | |||
14 | Jörgen Särna | 13 | 78 | |||
15 | Terje Jensen | 15 | 78 | |||
16 | Tord Thunberg | 20 | 78 | |||
17 | Jonas Siljeström | 7 | 79 | |||
18 | Lars Karlsson | 12 | 79 | |||
19 | Torbjörn Amdal | 19 | 79 | |||
20 | Lars Johansson | 9 | 81 | |||
21 | Ulf Lundberg | 15 | 81 | |||
22 | Tor Gundersen | 16 | 81 | |||
23 | Per Pettersson | 6 | 82 | |||
24 | Per Sintring | 7 | 82 | |||
25 | Erlend Wiik | 8 | 82 | |||
26 | Arne Oydegard | 18 | 82 | |||
27 | Claes Grundström | 19 | 85 | |||
28 | Michael Bartholdson | 18 | 86 | |||
29 | Tryggve Johansson | 18 | 87 | |||
30 | Thomas Östman | 18 | 88 | |||
31 | Michael Danielsson | 15 | 89 | |||
32 | Lauri Malkki | 18 | 89 | |||
33 | Erik Jacobsen | 14 | 92 | |||
Grupp B (Herrar Hcp. 18,6-36) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Dan Carlsen | 23 | 67 | |||
2 | Bengt Johansson | 25 | 71 | |||
3 | Gunnar Wickström | 32 | 71 | |||
4 | Björn Lagerlöf | 22 | 72 | |||
5 | Lars Eriksson | 24 | 73 | |||
6 | Arne Andrew Bendigtsen | 25 | 74 | |||
7 | Robert Fäldt | 33 | 74 | |||
8 | Kenneth Lundquist | 15 | 76 | |||
9 | Bo Gardebom | 16 | 76 | |||
10 | Sören Norberg | 31 | 76 | |||
11 | Johan Waage | 26 | 77 | |||
12 | Bo Goldberg | 20 | 78 | |||
13 | Torbjörn Hansson | 29 | 79 | |||
14 | Liss Carlsson | 33 | 80 | |||
15 | Bengt Amcoff | 38 | 80 | |||
16 | Göran Johannsson | 24 | 82 | |||
17 | Jörgen Larsson | 29 | 82 | |||
18 | Thor Rolfsen | 22 | 83 | |||
19 | Bengt Sevedag | 28 | 83 | |||
20 | Lars Persson | 21 | 84 | |||
21 | Jan-Erik Thillberg | 30 | 85 | |||
22 | Lars-Olof Olofsson | 25 | 86 | |||
23 | Leif Lundmark | 27 | 86 | |||
24 | Håkan Svensson | 30 | 86 | |||
25 | Claes Norlin | 31 | 86 | |||
26 | Bengt Wester | 32 | 86 | |||
27 | Lennart Reiz | 22 | 87 | |||
28 | Anders Andersson | 28 | 87 | |||
29 | Tommy Krantz | 24 | 88 | |||
30 | Magnus Ullman | 30 | 90 | |||
31 | Bo Lastell | 33 | 90 | |||
32 | Hallvard Trydahl | 25 | 91 | |||
33 | Göran Eriksson | 33 | 94 | |||
34 | Björn Jonsson | 32 | 95 | |||
35 | Jan Nylin | 33 | 97 | |||
36 | Per Rodhe | 36 | 98 | |||
Grupp C (Damer Hcp. 0-36) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Marianne Särna | 25 | 73 | |||
2 | Kaija Niemi | 9 | 76 | |||
3 | Gerda Gardebom | 19 | 76 | |||
4 | Lena Holm | 26 | 76 | |||
5 | Gitte Qvist | 29 | 76 | |||
6 | Irene Olofsson | 28 | 77 | |||
7 | Liz Margulies | 31 | 77 | |||
8 | Susana Wolmefelt | 6 | 78 | |||
9 | Mona Erixon | 22 | 78 | |||
10 | Imber Malm | 28 | 78 | |||
11 | Kullike Ullman | 29 | 78 | |||
12 | Birgitta Andersson | 37 | 79 | |||
13 | Karin Woimefelt | 13 | 80 | |||
14 | Helen Forsén | 16 | 80 | |||
15 | Ulla Lundquist | 21 | 80 | |||
16 | Inga Johansson | 15 | 81 | |||
17 | Eva Lagerlöf | 29 | 81 | |||
18 | Gunvor Hansson | 34 | 81 | |||
19 | Margareta Andersson | 20 | 84 | |||
20 | Margareta Palmquist | 29 | 84 | |||
21 | Birgitta Johansson | 38 | 84 | |||
22 | Ellen Strand | 28 | 86 | |||
23 | Ilse Johansson | 33 | 86 | |||
24 | Kerstin Sevedag | 33 | 87 | |||
25 | Clary Eriksson | 38 | 88 | |||
26 | Carina Grundström | 14 | 89 | |||
27 | Anna Hojman | 20 | 89 | |||
28 | Lilly Trydahl | 21 | 90 | |||
29 | Elisabet Olofsson | 38 | 90 | |||
30 | Kirsten Gundersen | 33 | 91 | |||
31 | Annelie Wikström | 35 | 91 | |||
32 | Isa Dahlin | 39 | 93 | |||
33 | Kerstin Wiklund | 23 | 94 | |||
34 | Marie Austvoll | 40 | 95 | |||
35 | Yvonne Gunnarsson | 35 | 96 | |||
36 | Svanhild Rolfsen | 32 | RTD | |||
Närmast flaggan | ||||||
Hål | Namn | Avstånd | ||||
5 | Jörgen Särnå | – | ||||
7 | Kenneth Lunquist | – | ||||
14 | Imber Malm | – | ||||
17 | Inga-Lill Johansson | – | ||||
Artikel |
Resultat |
Fotoalbum |
Video |
Anmälningar och avbokningar till [golf@sydkusten.es] eller på tel. 952 863 375 |
Sponsorer: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |