![]() |
Resultatlistor El Paraiso Golf – Lördag 20 november 2018 |
Grupp A (Herrar Hcp. 0-18,5) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Terje Jensen | 11 | 70 | |||
2 | Morten Schjelle | 14 | 73 | |||
3 | Joakim Lagerkvist | 9 | 76 | |||
4 | Ralph Hammar | 12 | 76 | |||
5 | Bjørn Bjarstad | 19 | 76 | |||
6 | Jonas Siljeström | 17 | 77 | |||
7 | Björn Franzén | 15 | 77 | |||
8 | Göran Landin | 10 | 79 | |||
9 | Vigert Larsson | 12 | 79 | |||
10 | Kenneth Lundqvist | 15 | 79 | |||
11 | Göran Johannson | 19 | 79 | |||
12 | Ulf Nilsson | 20 | 80 | |||
13 | Rolf Hodne | 12 | 81 | |||
14 | Jan Sallnäs | 13 | 81 | |||
15 | Olav Maaland | 6 | 82 | |||
16 | Rolf Drysén | 13 | 82 | |||
17 | Bertil Lindqvist | 17 | 82 | |||
18 | Hallvard Trydal | 19 | 82 | |||
19 | Benny Larsson | 9 | 83 | |||
20 | Per-Erik Svensson | 14 | 83 | |||
21 | Ulf Lundberg | 14 | 85 | |||
22 | Ebbe Dworak | 20 | 85 | |||
23 | Jerry Andersson | 6 | 87 | |||
24 | Anders Roven | 14 | 88 | |||
25 | Michael Bartholdson | 17 | 89 | |||
26 | Per Engström | 20 | 93 | |||
27 | Lars Karlsson | 11 | – | |||
Grupp B (Herrar Hcp. 18,6-36) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Lars Helmer Enger | 31 | 75 | |||
2 | Bo Gardebom | 21 | 77 | |||
3 | Tommy Gustafsson | 21 | 79 | |||
4 | Robert Fäldt | 22 | 79 | |||
5 | Heimo Kupsu | 22 | 81 | |||
6 | Ronny Månsson | 27 | 81 | |||
7 | Bo Dahlström | 21 | 83 | |||
8 | Sven-Olof Krantz | 30 | 87 | |||
9 | Jorn Arve Aardal | 21 | 88 | |||
10 | Håkan Davidsson | 21 | 89 | |||
11 | Lennart Reitz | 21 | 90 | |||
12 | Gösta Fredriksson | 21 | 91 | |||
13 | Magnus Ullman | 26 | 91 | |||
14 | Morgan Tormena | 39 | 92 | |||
15 | Tommy Krantz | 20 | 93 | |||
16 | Bengt Amcoff | 26 | 94 | |||
17 | Kjell Roven | 26 | 95 | |||
18 | Bo Lastell | 27 | 97 | |||
19 | Rolf Lantz | 31 | 98 | |||
20 | Tom Naess | 28 | 104 | |||
Grupp C (Damer Hcp. 0-36) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Marika Strömgren | 19 | 74 | |||
2 | Birgitta Johansson | 30 | 78 | |||
3 | Nora Helene Ness | 19 | 79 | |||
4 | Ann-Charlotte Dahlström | 28 | 79 | |||
5 | Margareta Dworak | 25 | 82 | |||
6 | Helena Sandberg | 17 | 85 | |||
7 | Hanna Bjork | 19 | 85 | |||
8 | Ulla Sallnäs | 21 | 85 | |||
9 | Ingmari Gustafsson | 24 | 85 | |||
10 | Gunilla Nilsson | 26 | 85 | |||
11 | Gerda Gardebom | 17 | 87 | |||
12 | Kullike Ullman | 23 | 87 | |||
13 | Berit Haugen | 36 | 87 | |||
14 | Helen Forsén | 13 | 88 | |||
15 | Inger-Anne Berge | 22 | 88 | |||
16 | Venke Aardal | 31 | 88 | |||
17 | Marie Austvoll | 33 | 89 | |||
18 | Ulla Lundqvist | 18 | 90 | |||
19 | Lilly Trydahl | 22 | 92 | |||
20 | Yvonne Gunnarsson | 32 | 95 | |||
21 | Christina Sandberg | 12 | – | |||
Närmast flaggan | ||||||
Hål | Namn | Avstånd | ||||
5 | Rolf Hodne | – | ||||
7 | Ralph Hammar | – | ||||
14 | Michael Bartholdson | – | ||||
17 | Nora Helene Ness | – | ||||
Artikel |
Resultat |
Fotoalbum |
Video |
Anmälningar och avbokningar till [golf@sydkusten.es] eller på tel. 952 863 375 |
Sponsorer: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |