![]() |
Resultatlistor El Paraiso Golf – Torsdag 14 november 2019 |
Grupp A (Herrar Hcp. 0-18,5) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Terje Jensen | 12 | 70 | |||
2 | Arne Øydegard | 16 | 70 | |||
3 | Tor Gundersen | 17 | 71 | |||
4 | Jan Nordahl | 19 | 72 | |||
5 | Erlend Wiik | 8 | 73 | |||
6 | Fredrik Jonsson | 8 | 73 | |||
7 | Tommy Danielsson | 10 | 73 | |||
8 | Jonas Siljeström | 6 | 74 | |||
9 | Jan Lundgren | 15 | 74 | |||
10 | Rune Falstad | 17 | 74 | |||
11 | Johan Södermark | 16 | 75 | |||
12 | Jerry Andersson | 10 | 76 | |||
13 | Thor Rolfsen | 19 | 76 | |||
14 | Claes Oscarson | 20 | 76 | |||
15 | Benny Larsson | 12 | 77 | |||
16 | Tryggve Johansson | 17 | 77 | |||
17 | Rolf Hodne | 12 | 78 | |||
18 | Per Sintring | 12 | 78 | |||
19 | Henry Kärrström | 13 | 78 | |||
20 | Uno Andersson | 16 | 78 | |||
21 | Pär Edlund | 8 | 81 | |||
22 | Göran Rolfsson | 10 | 81 | |||
23 | Ulf Lundberg | 15 | 82 | |||
24 | Per-Erik Svensson | 15 | 82 | |||
25 | Peter Wikström | 19 | 82 | |||
26 | Lars Karlsson | 11 | 83 | |||
27 | Urban Åberg | 14 | 83 | |||
28 | Peter Nilsson | 15 | 83 | |||
29 | Lauri Malkki | 18 | 84 | |||
30 | Håkan Hellström | 19 | 84 | |||
31 | Lennart Reiz | 19 | 85 | |||
32 | John Rostock | 13 | 86 | |||
33 | Pierre Kallberg | 20 | 86 | |||
34 | Bo Gardebom | 20 | 88 | |||
35 | Bernt Hanssen | 20 | 88 | |||
36 | Anders Roven | 14 | 91 | |||
37 | Bjørn Bjarstad | 20 | 92 | |||
38 | Christer Karlsson | 20 | 98 | |||
Grupp B (Herrar Hcp. 18,6-36) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Lars-Olof Olofsson | 24 | 71 | |||
2 | Bengt Wester | 29 | 71 | |||
3 | Ronny Andersson | 21 | 72 | |||
4 | Hallvard Trydahl | 22 | 72 | |||
5 | Roald Strand | 25 | 73 | |||
6 | Paul Erixon | 28 | 74 | |||
7 | Claes Norlin | 30 | 74 | |||
8 | Bengt Fahlstedt | 29 | 75 | |||
9 | Göran Johansson | 22 | 76 | |||
10 | Arne Andrew Bendigtsen | 24 | 76 | |||
11 | Ronny Månsson | 29 | 76 | |||
12 | Bruno Wadell | 21 | 78 | |||
13 | Sven Björk | 23 | 78 | |||
14 | Bengt Johansson | 21 | 79 | |||
U.T. | Thomas Westh Olsen | 24 | 79 | |||
15 | Björn Lagerlöf | 29 | 80 | |||
16 | Thomas Östman | 22 | 81 | |||
17 | Lars Åberg | 26 | 81 | |||
18 | Jan Olsen | 32 | 81 | |||
19 | Björn Gottsta | 29 | 83 | |||
20 | Tommy Krantz | 21 | 84 | |||
21 | Bo Goldberg | 24 | 84 | |||
22 | Sven-Olof Krantz | 27 | 84 | |||
23 | Konrad Krogh Aspenäs | 29 | 84 | |||
24 | Heimo Kupsu | 21 | 87 | |||
25 | Bo Dahlström | 22 | 88 | |||
26 | Lars Svensson | 27 | 88 | |||
27 | Sven Torpare | 29 | 89 | |||
28 | Tom Naess | 30 | 89 | |||
29 | Sverre Hurtig | 27 | 90 | |||
30 | Magnus Ullman | 27 | 91 | |||
31 | Liss Carlsson | 29 | 91 | |||
32 | Håkans Svensson | 24 | 94 | |||
33 | Göran Eriksson | 27 | 95 | |||
34 | Bo Lastell | 27 | 95 | |||
35 | Per Rodhe | 36 | 97 | |||
36 | Oddvar Nord | 26 | 98 | |||
37 | Anders Widén | 30 | 99 | |||
38 | Eckhardt Metzner | 29 | 103 | |||
U.T. | Chris Vad | 27 | N.R. | |||
Grupp C (Damer Hcp. 0-36) | ||||||
Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
1 | Lilly Trydahl | 25 | 73 | |||
2 | Margareta Palmqvist | 26 | 74 | |||
3 | Hanna Björk | 24 | 75 | |||
4 | Cristina Wallin | 27 | 76 | |||
5 | Helen Forsén | 15 | 77 | |||
6 | Ingebjørg Kolstad | 23 | 78 | |||
7 | Eva Lagerlöf | 28 | 78 | |||
8 | Lilian Rodhe | 36 | 78 | |||
9 | Gitte Qvist | 29 | 79 | |||
10 | Ilse Johansson | 29 | 79 | |||
11 | Gunilla Torpare | 33 | 79 | |||
12 | Gerda Gardebom | 17 | 80 | |||
13 | Marianne Stenkil | 18 | 80 | |||
14 | Kerstin Wiklund | 21 | 80 | |||
15 | Ingrid Rolfsson | 17 | 81 | |||
16 | Tove Høistad | 29 | 81 | |||
17 | Kullike Ullman | 24 | 82 | |||
18 | Yvonne Gunnarsson | 31 | 82 | |||
19 | Annelie Teeling Wikström | 34 | 82 | |||
20 | Monica Björkman | 15 | 83 | |||
21 | Berit Erixon | 22 | 83 | |||
22 | Karin Bengtsson | 25 | 83 | |||
23 | Bente Falstad | 27 | 84 | |||
24 | Margareta Andersson | 17 | 90 | |||
25 | Marie Austvoll | 34 | 91 | |||
26 | Ellen Strand | 27 | 92 | |||
27 | Elisabet Olofsson | 32 | 94 | |||
28 | Pia Tjäder Kärrström | 16 | 95 | |||
29 | Kirsten Gundersen | 30 | 97 | |||
Närmast flaggan | ||||||
Hål | Namn | Avstånd | ||||
5 | Lars Svensson | – | ||||
7 | Jerry Andersson | – | ||||
14 | Roald Strand | – | ||||
17 | Arne Andrew Bendigtsen | – | ||||
Artikel |
Resultat |
Fotoalbum |
Video |
Anmälningar och avbokningar till [golf@sydkusten.es] eller på tel. 952 863 375 |
Sponsorer: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |